MTs Terpadu Ash-Shufi
Nama Lembaga | : | Madrasah Tsanawiyah Terpadu Ash-Shufi |
---|---|---|
Kepala Madrasah | : | Asrori, S.Si. |
Akreditasi | : | B |
No. SK Akreditasi | : | 159/BAN-S/M.35/SK/XII/2018 PDF |
Kurikulum | : | K-13 |
Waktu Belajar | : | Pagi |
NSM | : | 121235050047 |
NPSN | : | 69927412 |
Status | : | Swasta |
Bentuk Pendidikan | : | MTs |
Penyelenggara | : | Perorangan |
SK Pendirian Sekolah | MTsS/05.0047/2017 PDF | |
Tanggal SK Pendirian | : | 30 Mei 2017 |
SK Izin Operasional | : | 3340 TAHUN 2017 |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 30 Mei 2017 |
Alamat |
||
Jalan | : | Jl. Raya Trisula |
Dusun/Lingkungan | : | Gogourung |
RT/RW | : | 004/005 |
Desa/Kelurahan | : | Dawuhan |
Kecamatan/Distrik | : | Kademangan |
Kabupaten/Kota | : | Blitar |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Pos | : | 66161 |
Kategori Geografis | : | Pegunungan |
Kategori Wilayah | : | Daerah Masyarakat Adat |
Lintang | : | -8° 12’ 09’’ |
Bujur | : | 112° 10’ 58’’ |
Elevasi | : | 64 m |
Kontak |
||
Telepon | : | 085283339348 |
Fax | : | |
Website | : | ashufi.com |
: | info@ashufi.com | |
Data Tambahan |
||
Luas Tanah Milik | : | 445 |
Luas Tanah Bukan Milik | : | 582 |
Status BOS | : | Bersedia |
Sumber Listrik | : | PLN |
Daya Listrik | : | S-2/4400 VA |
Akses Internet | : | Telkom/Indihome |